sổ điểm 8a2

Trường : THCS Minh Tân BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN NGHỀ PHỔ THÔNG Sĩ số :43
Năm học : 2013-2014 Học kỳ 1
Lớp : 8a2 081302-300-01-2013-43 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK Tbm
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ1
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Trần Vũ Hải Đăng 29-06-2000 720505120261
2 Võ Đông Điền 07-08-2000 720505120262
3 Lê Duy Thành Giang 08-12-2000 720505120263
4 Bùi Hương Giang 26-04-2000 720505120265
5 Nguyễn Thanh Giang 25-10-2000 720505120264
6 Ngô Hải Hà 06-03-2000 720505120267
7 Võ Thị Bảo Hà 05-01-2000 720505120268
8 Hồ Trung Hậu 23-03-2000 720505120266
9 Nguyễn Minh Hiếu 01-04-2000 720505120270
10 Vũ Minh Hiếu 24-01-2000 720505120269
11 Trần Thị Ngọc Hoa 23-02-2000 720505120271
12 Ngô Thị Thanh Hoài 22-05-2000 720505120273
13 Nguyễn Huy Hoàng 14-11-2000 720505120274
14 Trần Nguyễn Thanh Hồng 04-11-2000 720505120272
15 Ngô Thị Huyền 01-01-1900 720505130004
16 Trần Thị Thanh Hương 08-08-2000 720505120275
17 Lê Hoàng Duy Khánh 23-02-2000 720505120276
18 Lê Thị Hiếu Kì 20-04-1999 720505120278
19 Lê Thị Lan 18-04-2000 720505120279
20 Trần Thị Trúc Linh 24-01-2000 720505120280
21 Trịnh Thị Trúc Linh 28-12-2000 720505120281
22 Lê Thị Kim Loan 10-07-1999 720505120282
23 Nguyễn Thành Long 14-04-1999 720505120284
24 Hoàng Thị Nam 03-05-2000 720505120285
25 Nguyễn Thăng Long 13-10-2000 720505120283
26 Nguyễn Phạm Thảo Nguyên 26-02-2000 720505120286
27 Lê Thị Nhung 10-03-2000 720505120287
28 Lê Trương Hữu Phong 06-10-2000 720505120288
29 Nguyễn Thị Hoài Phương 23-07-1999 720505120289
30 Võ Thị Quý 13-11-2000 720505120290
31 Trương Tấn Tài 14-02-2000 720505120294
32 Phạm Thành Tài 13-05-2000 720505120293
33 Lê Thị Thanh Tâm 28-01-2000 720505120291
34 Lê Văn Tâm 04-02-1999 720505120292
35 Đỗ Thuận Thiên 01-01-1900 720505130005
36 Lường Thị Thùy 29-02-2000 720505120297
37 Lê Hoài Thương 03-07-2000 720505120295
38 Nguyễn Hoàng Thương 16-03-2000 720505120296
39 Mai Thị Trinh 11-07-2000 720505120299
40 Lê Thị Tú Trinh 13-04-2000 720505120298
41 Phạm Thị Thanh Kiều 16-10-1997 720505120377
42 Lê Văn Hiếu 08-06-1998 720505120452
43 PHẠM VĂN SỸ 10-09-1998 720505120203
  Thông tin chi tiết
Tên file:
sổ điểm 8a2
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Phung Van Oai
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Giáo án
Gửi lên:
22/12/2013 09:36
Cập nhật:
22/12/2013 09:36
Người gửi:
N/A
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
8.40 KB
Xem:
399
Tải về:
2
  Tải về
Từ site Trường THCS Minh Tân:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Văn bản PGD

CV số 77/PGDĐT

Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: bảo đảm an toàn thông tin...

Ngày ban hành: 24/04/2024

KHPH số 109/KHPH-CAH-PGDĐT

Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: kế hoạch phối hợp ...

Ngày ban hành: 24/04/2024

CV số 75/PGDĐT

Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống ngộ độc TP

Ngày ban hành: 24/04/2024

KH số 24/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019

Ngày ban hành: 24/04/2024

KH số 23/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: thực hiện CT 31

Ngày ban hành: 24/04/2024

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay360
  • Tháng hiện tại16,592
  • Tổng lượt truy cập2,003,650
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây