PHOØNG GD&ÑT DAÀU TIEÁNG
TRÖÔØNG THCS MINH TAÂN
THOÁNG KEÂ ÑIEÅM KIEÅM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM KHOÁI 7-8-9
Naêm hoïc: 2013-2014
Moân Lôùp TSHS 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 TB trôû leân %
Anh văn 7 136 3 5 7 6 8 9 10 8 20 4 11 5 8 4 6 7 3 6 6 80 58.8
Anh văn 8 112 0 0 0 0 3 7 3 5 9 15 12 12 16 4 5 1 6 4 2 3 5 70 62.5
Anh văn 9 106 3 3 6 8 6 10 7 19 5 11 6 6 5 7 2 1 1 63 59.4
Ngữ văn 7 141 1 1 3 0 5 7 10 8 4 31 15 13 12 10 6 5 4 5 1 0 0 71 50.4
Ngữ văn 8 113 0 0 0 5 7 9 16 9 10 2 41 2 2 5 3 1 1 0 0 0 0 55 48.7
Ngữ văn 9 105 0 0 2 0 5 0 12 6 16 4 26 4 18 0 5 1 5 0 1 0 0 60 57.1
Toaùn 7 141 2 1 8 9 20 14 14 10 7 11 8 7 5 8 3 3 2 5 0 1 3 45 31.9
Toaùn 8 112 0 0 0 4 5 8 11 14 9 7 7 14 4 6 7 4 4 7 1 0 0 54 48.2
Toaùn 9 106 0 0 0 1 4 7 3 7 5 13 10 4 8 6 12 3 6 5 5 2 5 66 62.3
"Minh Taân, ngaøy thaùng naêm 2013"
HIEÄU TRÖÔÛNG
PHOØNG GD&ÑT DAÀU TIEÁNG
TRÖÔØNG THCS MINH TAÂN
THOÁNG KEÂ ÑIEÅM KHAÛO SAÙT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM KHOÁI 6
Naêm hoïc: 2013-2014
Moân Naêm TSHS 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 "TB
trôû leân" %
Tieáng vieät Lôùp 6 112 3 3 2 1 5 5 6 10 18 14 11 15 7 6 4 1 1 77 68.8
Toaùn môùi 112 3 3 5 7 12 7 11 10 5 8 6 8 3 5 9 2 4 3 1 41 36.6
Tieáng vieät Lôùp 6 17 1 5 2 5 3 1 1 5.9
Toaùn cũ 17 1 2 5 3 3 2 1 0 0.0
"Minh Taân, ngaøy 27 thaùng 9 naêm 2013"
HIEÄU TRÖÔÛNG
Phaïm Vaên Aùnh